IFFHS: Az olasz bajnokság a 3. legerősebb
Az olasz bajnokság (SERIE A) a 3. a labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet, az IFFHS európai bajnokságokat rangsoroló, 21. századra vonatkozó listáján.
Az előző 11 év alapján az angol pontvadászat a legerősebb, megelőzve a spanyol és olasz bajnokságot.
A listán 48 ligát rangsoroltak, a 27. helyen álló magyar előtt közvetlenül a svéd, míg mögötte a szlovén bajnokság áll.
| 1. Anglia | 12 619 pont |
| 2. Spanyolország | 12 314 |
| 3. Olaszország | 11 513 |
| 4. Németország | 10 115 |
| 5. Franciaország | 9645.5 |
| 6. Hollandia | 8039 |
| 7. Portugália | 7703.5 |
| 8. Belgium | 6776.5 |
| 9. Görögország | 6775 |
| 10. Törökország | 6774.5 |
| ...27. Magyarország | 3625.5 |
MTI
