Azzurri: A Málta elleni játékos osztályzatok
Olaszország három vezető sportnapilapja szerint Mario Balotelli volt a Meccs embere az Azzurri Málta elleni 2-0-ra megnyert világbajnoki selejtezőjén.
Balotelli már múlt hét csütörtökön, a
Brazília elleni 2-2-es döntetlennel végződött felkészülési meccsen is
remekelt és a jó formáját a Málta elleni meccsre is sikerült átmentenie.
Míg a lapok egybehangzóan Balotellit
tartották a legjobbnak, a Juventus szélsője Emanuele Giaccherini kapta a
legalacsonyabb átlagpontot.
A Juventus büntetőt is hárító kapusa Gigi Buffon lett a második legjobb játékos.
| Játékos | Gazzetta | CorSport | Tuttosport | Átlag |
| Buffon | 6.5 | 7 | 7 | 6.83 |
| Abate | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Barzagli | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 |
| Bonucci | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| De Sciglio | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Marchisio | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Pirlo | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Montolivo | 6 | 6 | 5 | 5.67 |
| Giaccherini | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.33 |
| Balotelli | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| El Shaarawy | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.33 |
| Candreva | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
| Cerci | - | - | 6 | 6 |
| Gilardino | - | - | - | - |
forrás:olaszfoci.hu
