IFFHS: Buffon továbbra is a 21. század legjobb kapusa
Az olasz világbajnok Gianluigi Buffont a 21. század
legjobb kapusa a labdarúgás statisztikáival és történelmével foglalkozó
szervezet, az IFFHS rangsora szerint.
| 1. Gianluigi Buffon | Olaszország | 218 |
| 2. Iker Casillas | Spanyolország | 217 |
| 3. Petr Cech | Csehország | 172 |
| 4. Edwin van der Sar | Hollandia | 116 |
| 5. Oliver Kahn | Németország | 99 |
| 6. Víctor Valdés | Spanyolország | 97 |
| 7. Dida | Brazília | 90 |
| 8. Júlio César | Brazília | 76 |
| 9. Jens Lehmann | Németország | 72 |
| 10. Roberto Abbondanzieri | Argentína | 68 |
NSO.hu
